Обзор материала
KS408A - самая популярная SLA-смола для изготовления точных деталей, идеально подходящая для тестирования моделей, чтобы обеспечить правильную структуру и функциональность перед полным производством. Он производит белые детали, похожие на ABS, с точными, прочными и влагостойкими характеристиками. Он идеально подходит для создания прототипов и функционального тестирования, экономя время, деньги и материалы при разработке продукта.
Преимущества
- Высокая точность и высокая прочность
- Высокая прочность
- Тонкая текстура поверхности
- Хорошая влагостойкость
- Легко моется и отделывается
- Идеальные области применения
- Функциональные прототипы
- Концептуальные модели
- Модели малосерийного производства
- Автомобильные, аэрокосмические, архитектурные, электронные приложения
Kings3D KS408A Фотополимер (SLA) Свойства жидкости
| Свойства жидкости | Оптические свойства | ||
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Непрозрачный белый | ДП | 0,135-0,155 мм |
| Вязкость | 355-455 cps при 28 ℃ | Ес | 9-12 МДж/c㎡ |
| Плотность | 1,11-1,14 г / см3 при 25 ℃ | Толщина строительного слоя | 0,05-0,15 мм |
Kings3D KS408A Фотополимер (SLA) Механические свойства
| Механические свойства | Последующая обработка УФ |
|
|---|---|---|
| ТВЕРДОСТЬ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Твердость по Шору D | ASTM D 2240 | 76-82 |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | ASTM D 790 | 2,690-2,775 |
| Предел прочности при изгибе , МПа | ASTM D 790 | 68- 75 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | ASTM D 638 | 2,180-2,395 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | ASTM D 638 | 27-31 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D 638 | 12 -20% |
| Ударная вязкость, с надрезом lzod, Дж/м | ASTM D 256 | 58 - 70 |
| Температура теплового прогиба, ℃ | ASTM D 648 @ 66PSI | 55-65 |
| Стеклование, Тг,℃ | DMA, E"пик | 55-70 |
| Плотность, г/см3 | 1.14-1.16 |
|

