Описание
Somos Water Shed XC 11122 от DSM - это жидкий фотополимер с низкой вязкостью, из которого получаются прочные, прочные, водостойкие детали, похожие на ABS. Самое главное, детали, созданные с помощью Somos Water Shed XC 11122 почти бесцветны и больше похожи на настоящий прозрачный инженерный пластик. Кроме того, в состав Somos Water Shed XC 11122 входит Somos Oxetane Advantage — усовершенствованная химическая платформа, позволяющая изготавливать детали с исключительной водостойкостью и высокой стабильностью размеров.
Приложения
Этот АБС-подобный фотополимер используется в процессах получения изображений твердых тел, таких как стереолитография, для создания трехмерных деталей. Somos ® WaterShed XC 11122 обладает многими свойствами, которые имитируют традиционные инженерные пластмассы, включая ABS и PBT. Это делает материал идеальным для многих применений на рынках автомобильной, медицинской и бытовой электроники, включая линзы, упаковку, анализ расхода воды, модели RTV, долговечные концептуальные модели, испытания в аэродинамической трубе и модели литья по выплавляемым моделям.
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Свойства жидкости
| Технические ДАННЫЕ - Свойства жидкости | |
|---|---|
| Внешний вид | Оптически прозрачная, почти бесцветная |
| Вязкость | ~ 260 cps при 30 ° C |
| Плотность | ~ 1,12 г /см3При 25°C |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Оптические свойства
| Технические ДАННЫЕ - Оптические свойства | ||
|---|---|---|
| EC | 11,5 МДж /см2 | [критическое воздействие] |
| DP | 6,50 мил | [наклон глубины отверждения против В (E) кривая] |
| E10 | 54 МДж/см2 | [экспозиция, дающая 0,254 мм(.010 дюймов) толщина] |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Механические свойства
| Технические ДАННЫЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механические свойства | Последующая обработка УФ излучением | ABs* | Полибутилен* Терефталат |
||||
| ASTMСпособ | Описание объекта | Метрический | Имперский | Метрический | Имперский | Метрический | Имперский |
| D638M | Прочность на разрыв при разрыве | 47,1 - 53,6 МПа | 6,8 - 7,8 кси | 45,7 МПа | 6,8 кси | 55 МПа | 8,0 кси |
| D638M | Удлинение при разрыве | 11 - 20% | 11 - 20% | 41.6% | 41.6% | 20% | 20% |
| D638M | Удлинение при выходе | 3% | 3% | N/A | N/A | 3.5 - 9% | 3.5 - 9% |
| D638M | Модуль упругости | 2,650 - 2,880 МПа | 384 - 420 кси | 2000 МПа | 290 кси | 2,700 МПа | 391 кси |
| D790M | Прочность на изгиб | 63,1 - 74,2 МПа | 9,2 - 10,8 кси | 73,5 МПа | 11 кси | 80 МПа | 11,6 кси |
| D790M | Модуль упругости при изгибе | 2,040 - 2,370 МПа | 296 - 344 кси | 2,300 МПа | 334 кси | 2500 МПа | 363 кси |
| D256A | Воздействие изода (с надрезом) | 0,2 - 0,3 Дж / м | 0.4 - 0.6фут-фунт / дюйм | 1,6 Дж / м | 1.5 - 2.0фут-фунт / дюйм | 1,2 Дж / м | 0.56фут-фунт / дюйм |
| D542 | Показатель преломления | 1.512 - 1.515 | 1.512 - 1.515 | 1.52 | 1.52 | N/A | N/A |
| D1004-09 | Разрыв могил | 150 288 Н /м | 833 - 858фут-фунт / дюйм | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D570-98 | Водопоглощение | 0.35% | 0.35% | 0.20 - 0.45% | 0.20 - 0.45% | 0.16% | 0.16% |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Тепловые\электрические свойства
| Технические ДАННЫЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловые/электрические свойства | Последующая обработка УФ-излучением | ABs* | Полибутилен* Терефталат |
||||
| ASTMСпособ | Описание объекта | Метрический | Имперский | Метрический | Имперский | Метрический | Имперский |
| E831-05 | C.T.E. -40 - 0 °C (-40 - 32 °F) | 66 - 67 мкм/м °C | 37 мкин / дюйм ° F | ||||
| E831-05 | C.T.E. 0 - 50 °C (32 - 122 °F) | 90 - 96 мкм/м °C | 50 - 53 мкин/в°F | 60 - 130мкм/м°C | 33 - 72мкин / дюйм °F | 33 - 72мкин / дюйм °F | 28 - 81мкин / дюйм °F |
| E831-05 | C.T.E. 50-100 °C (122-212 °F) | 170 - 189 мкм/м°C | 94 - 105 мкин/в°F | ||||
| E831-05 | C.T.E. 100-150 °C (212 - 302 ° F) | 185-189 мкм/ м °C | 103 - 105 мкин/в°F | ||||
| D150-98 | Диэлектрическая проницаемость 60 Гц | 3.9 - 4.1 | 3.9 - 4.1 | 3.7 | 3.7 | 2.9 - 4.0 | 2.9 - 4.0 |
| D150-98 | Диэлектрическая проницаемость 1 кГц | 3.7 - 3.9 | 3.7 - 3.9 | N/A | N/A | 2.9 - 4.0 | 2.9 - 4.0 |
| D150-98 | Диэлектрическая проницаемость 1 МГц | 3.4 - 3.5 | 3.4 - 3.5 | 3.7 | 3.7 | 2.9 - 4.0 | 2.9 - 4.0 |
| D149-97A | Диэлектрическая прочность | 15,4 - 16,3 кВ / мм | 390 - 413 В / мил | 13.8 - 19.7кВ/мм | 350 - 500В / мил | 14.7 - 30кВ/мм | 373 - 762В / мил |
| E1545-00 | Tg | 39 - 46°C | 102 - 109 °F | N/A | N/A | 41°C | 106°F |
| D648 | HDT при 0,46 МПа (66 фунтов на квадратный дюйм) | 45,9 - 54,5°C | 115 - 130 °F | 94 - 207°C | 201 - 405°F | 150°C | 302°F |
| D648 | HDT при 1,81 МПа (264 фунт/ кв. дюйм) | 49.0 - 49.7°C | 120°F | 86 - 194°C | 187 - 381°F | 61°C | 142°F |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Свойства жидкости
| TechnicAl DATA - liquiD properTies | |
|---|---|
| Appearance | Optically clear, near colorless |
| Viscosity | ~260 cps @ 30°C |
| Density | ~1.12 g/cm3 @ 25°C |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Оптические свойства
| TechnicAl DATA - opTicAl properTies | ||
|---|---|---|
| EC | 11.5 mJ/cm² | [critical exposure] |
| DP | 6.50 mils | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] |
| E10 | 54 mJ/cm² | [exposure that gives 0.254 mm (.010 inch) thickness] |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Механические свойства
| Technical Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Properties | Somos® WaterShed XC 11122 UV Postcure | ABS* (Transparent) | Polybutylene* Terephthalate |
||||
| ASTM Method | Property Description | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| D638M | Tensile Strength at Break | 47.1 - 53.6 MPa | 6.8 - 7.8 ksi | 45.7 MPa | 6.8 ksi | 55 MPa | 8.0 ksi |
| D638M | Elongation at Break | 11 - 20% | 11 - 20% | 41.6% | 41.6% | 20% | 20% |
| D638M | Elongation at Yield | 3% | 3% | N/A | N/A | 3.5 - 9% | 3.5 - 9% |
| D638M | Modulus of Elasticity | 2,650 - 2,880 MPa | 384 - 420 ksi | 2,000 MPa | 290 ksi | 2,700 MPa | 391 ksi |
| D790M | Flexural Strength | 63.1 - 74.2 MPa | 9.2 - 10.8 ksi | 73.5 MPa | 11 ksi | 80 MPa | 11.6 ksi |
| D790M | Flexural Modulus | 2,040 - 2,370 MPa | 296 - 344 ksi | 2,300 MPa | 334 ksi | 2,500 MPa | 363 ksi |
| D256A | Izod Impact (Notched) | 0.2 - 0.3 J/m | 0.4 - 0.6 ft-lb/in | 1.6 J/m | 1.5 - 2.0 ft-lb/in | 1.2 J/m | 0.56 ft-lb/in |
| D542 | Index of Refraction | 1.512 - 1.515 | 1.512 - 1.515 | 1.52 | 1.52 | N/A | N/A |
| D1004-09 | Graves Tear | 150,288 N/m | 833 - 858 ft-lb/in | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D570-98 | Water Absorption | 0.35% | 0.35% | 0.20 - 0.45% | 0.20 - 0.45% | 0.16% | 0.16% |
Somos Water Shed XC 11122 Фотополимер (SLA) Тепловые\электрические свойства
| TechnicAl DATA | #colspan##colspan# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermal/electrical properties | somos® Watershed Xc 11122 UV Postcure | ABs* (Transparent) | polybutylene* Terephthalate | ||||
| ASTM Method | Property Description | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| E831-05 | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F) | 66 - 67 µm/m°C | 37 µin/in°F | 60 - 130 µm/m°C | 33 - 72 µin/in°F | 50 - 145 µm/m°C | 28 - 81 µin/in°F |
| E831-05 | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F) | 90 - 96 µm/m°C | 50 - 53 µin/ in°F | ||||
| E831-05 | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F) | 170 - 189 µm/m°C | 94 - 105 µin/ in°F | ||||
| E831-05 | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F) | 185 - 189 µm/m°C | 103 - 105 µin/ in°F | ||||
| D150-98 | Dielectric Constant 60 Hz | 3.9 - 4.1 | 3.9 - 4.1 | 2022-07-03 00:00:00 | 2022-07-03 00:00:00 | 2.9 - 4.0 | 2.9 - 4.0 |
| D150-98 | Dielectric Constant 1 KHz | 3.7 - 3.9 | 3.7 - 3.9 | N/A | N/A | 2.9 - 4.0 | 2.9 - 4.0 |
| D150-98 | Dielectric Constant 1 MHz | 3.4 - 3.5 | 3.4 - 3.5 | 2022-07-03 00:00:00 | 2022-07-03 00:00:00 | 2.9 - 4.0 | 2.9 - 4.0 |
| D149-97A | Dielectric Strength | 15.4 - 16.3 kV/mm | 390 - 413 V/mil | 13.8 - 19.7 kV/mm | 350 - 500 V/mil | 14.7 - 30 kV/mm | 373 - 762 V/mil |
| E1545-00 | Tg | 39 - 46°C | 102 - 109°F | N/A | N/A | 41°C | 106°F |
| D648 | HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 45.9 - 54.5°C | 115 - 130°F | 94 - 207°C | 201 - 405°F | 150°C | 302°F |
| D648 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 49.0 - 49.7°C | 120°F | 86 - 194°C | 187 - 381°F | 61°C | 142°F |

