Обзор материала
KS1208H - это устойчивая к высоким температурам SLA-смола с низкой вязкостью полупрозрачного цвета. Деталь можно использовать при температуре около 120 ℃. Для мгновенной температуры она устойчива к температуре выше 200 ℃. Он обладает хорошей стабильностью размеров и мелкими деталями поверхности, что является идеальным решением для деталей, требующих термостойкости и влажности, а также применим для быстрой формовки из определенного материала при мелкосерийном производстве.
Преимущества
- Высокая термостойкость
- Превосходная стабильность размеров
- Высокая прочность и точность
- Идеальные области применения
- Прототипы нуждаются в стойкости к высоким температурам
- Быстрая формовка
Kings3D KS1208H Фотополимер (SLA) Свойства жидкости
| Liquid Properties | Optical Properties | |||
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Semi-translucent | Dp | 0.115 mm | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] |
| Viscosity | 340 cps @ 28 ℃ | Ec | 13.5 mJ/c㎡ | [critical exposure] |
| Density | 1.14g/cm³ @ 25 ℃ | Building layer thickness | 0.08-0.12mm | 0.08-0.12mm |
Kings3D KS1208H Фотополимер (SLA) Механические свойства
| Mechanical Properties | UV Postcure | |||
|---|---|---|---|---|
| TEST ITEMS | TEST METHOD | NUMERICAL VALUE | TEST METHODS | NUMERICAL VALUE |
| Tensile Strength | ASTM D 638 | 65MPa | GB/T1040.1-2006 | 71MPa |
| Elongation at break | ASTM D 638 | 3-5% | GB/T1040.1-2006 | 3-5% |
| Bending strength | ASTM D 790 | 110MPa | GB/ T9341-2008 | 115MPa |
| Flexural modulus | ASTM D 790 | 2720MPa | GB/ T9341-2008 | 2850MPа |
| Izod notched impact strength | ASTM D 256 | 20J/m | GB/T1843-2008 | 25J/m |
| Shore hardness | ASTM D 2240 | 87D | GB/T2411-2008 | 87D |
| Glass transition temperature | DMA, tan θ peak | 135℃ | 58 - 70 | 58 - 70 |
| Thermal expansion coefficient(25-50℃)Thermal expansion coefficient(25-50℃) | ASTME831-05 | 50 µ m/m℃ | GB/T1036-89 | 50 µ m/m℃ |
| Thermal expansion coefficient(50-100℃) | ASTME831-05 | 150 µ m/m℃ | GB/T1036-89 | 160 µ m/m℃ |

