| ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр |
| ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | |
| ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр |
| ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр | ывап ывапро фыкенролорп цапрорупр |
| Преимущества/Тип | Внешний вид | Вязкость | Светочувстви тельность | Модуль Юнга (MПa) | Предел прочности (MПa) | Удлинение | Ударная вязкость по Изоду (образец с надрезом) (Дж/м) | Теплостойкость при изгибе 0.46 MПa (°C) | Теплостойкость при изгибе 1.81 MПa (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (сП при 30°C) | (E10мДж/см2) | ASTM D638 | ASTM D638 | ASTM D638 | ASTM D256 | ASTM D648 | ASTM D648 | |||
| СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С ПОЛИПРОПИЛЕНОМ, ГИБКИЕ | ||||||||||
| Somos® 9120 | Многоцелевой, простой в использовании | Прозрачный | 450 | 65 | 1.35 | 31 | 20% при пределе текучести | 51 | 57° | -- |
| Somos® 9420 | Многоцелевой, прочный | Белый | 475 | 96 | 700 | 19 | 28% при пределе текучести | 46 | 49° | 37° |
| СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С АБС-ПЛАСТИКАМИ | ||||||||||
| GP Somos® Plus 14122 | Универсальный, водостойкий | Белый | 340 | 64 | 2.51 | 37 | 7.5% при разрыве | 26 | 46° | 41° |
| Somos® ProtoGen 18120 | Универсальный, термостойкий | Прозрачный | 300 | 57 | 2.95 | 69 | 7.5% при разрыве | 19 | 96° | 49° |
| Somos® ProtoGen 18420 | Универсальный, термостойкий | Белый | 350 | 69 | 2.92 | 67 | 7.5% при разрыве | 17 | 96° | 47° |
| Somos® ProtoGen 18920 | Универсальный, термостойкий | Серый | 350 | 76 | 2.73 | 69 | 6.5% при разрыве | 22 | 97° | -- |
| ПРОЧНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ | ||||||||||
| Somos® EvoLVe 128 | Очень износостойкий, быстрое нанесение | Белый | 380 | 95 | 2.96 | 57 | 11% при разрыве | 39 | 52° | 50° |
| Somos® NeXt | Очень износостойкий, водостойкий | Белый | 1 | 67 | 2.43 | 42 | 9% при разрыве | 50 | 56° | 50° |
| Somos® NeXt L.V Grey | Очень износостойкий, очень прочный | Непрозрачный серый | 480 | 100 | 3.13 | 63 | 6% при разрыве | 33 | 55° | 53° |
| ТЕРМОСТОЙКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ | ||||||||||
| Somos® ProtoTherm 12120 | Высокая термостойкость, схож с АБС | Прозрачный красный | 550 | 63 | 3.25 | 77 | 4.5% при разрыве | 17 | 126° | -- |
| Somos® PerFORM | Жёсткий, высокопрочный, превосходная термостойкость | Грязно-белый | 1 | 80 | 9.8 | 80 | 1.2% при разрыве | 20 | 268° | 119° |
| ЛИТЬЁ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ | ||||||||||
| Somos® Element | Низкое содержание золы, стабильная размеры | Прозрачный | 125 | 68 | 3.17 | 53 | 2.3% при разрыве | 22 | 58° | 53° |
| Somos® Watershed XC 11122 | Стабильная геометрия | Прозрачный | 260 | 54 | 2.77 | 50 | 15.5% при разрыве | 25 | 50° | 49° |
| ПРОЗРАЧНЫЕ, СХОЖИЕ С ПОЛИКАРБОНАТОМ | ||||||||||
| Somos® WaterClear Ultra 10122 | Высокая прозрачность, бесцветный, быстроотверждаемый | Прозрачный, бесцветный | 165 | 47 | 2.88 | 56 | 7.5% при разрыве | 25 | 47° | 47° |
| Somos® Watershed XC 11122 | Высокая прозрачность, превосходные водостойкость и химическая стойкость | Прозрачный, почти бесцветный | 260 | 54 | 2.77 | 50 | 15.5% при разрыве | 25 | 50° | 49° |






